Sign In | Join Free | My portofva.com |
|
Brand Name : Goodyear
Model Number : 1B9-215
Certification : ISO/TS16949, ISO9001
Place of Origin : Mexico
MOQ : 3 pieces
Payment Terms : T/T, Western Union,Paypal or Others
Supply Ability : 1000pcs/week
Delivery Time : 3-8 Working Days
Packaging Details : Strong Carton Box or as Customers Requirement
N.W. : 2.6 Kg
Warranty : One Year
Pressure Ability : 0.2-0.8 M PA
Maximum Diameter : 250 mm
Trademark : Goodyear
Transport Package : Cartons
Specification : 24*24*24 cm
Origin : Mexico
HS Code : 8708809000
Port : Huangpu, China
Material : Rubber and Iron
Firestone Style : 115
Position : Front and Rear
OEM : Yes
Type : Ari spring Shock Absorber
W01-M58-6374 Firestone OEM Original Equipment Manufacturer:
Rubber bellows only :W01-358-0118
Rubber bellows only :W01 358 0118
Rubber bellows only :W013580118
Goodyear Part number:1B9-215
Goodyear Part number:1B9215
Goodyear Part number:1B9 215
Goodyear bellows number: 578912215
Goodyear bellows number:578-91-2-215
Goodyear bellows number:578 91 3 201
Goodyear bellows number:578-91-3-201
Goodyear bellows number:578913201
ENIDINE Part number:YI-1B9-215
ENIDINE Part number:YI1B9215
Size of W01-M58-6374 Firestone Air Spring :
Nut/blind nut
Top plate screw (nut) teeth: 2 x M8-16UNC
The screw center distance of the top cover plate: 89 mm
Screw (nut) teeth of the bottom cover plate: 2 x M8-16UNC
Screw center distance of bottom cover plate: 89 mm
Air hole/air inlet/air fitting
Air hole/air inlet: 3 / 4NPT
Center distance between nut and air inlet: 44.5 mm
Cover plate
Top plate diameter (width): 160 mm
Diameter of bottom cover (width): 160 mm
Rubber bellows
Rubber bellows diameter: 222 mm
Compressed height: 100 mm / 4.1 inches
Maximum height: 160 mm
Working stroke: 60 mm
Bumper block / Buffer block
Without Bumper Block
Girdle Hoop / Girdle Ring
With Girdle Hoop :No of Girdle Hoop
SPRING FEATURES
LOAD RANGE(ISOLATOR)........
.640-3900|b
DESIGN HE I GHT RANGE( ISOLATOR)...4.5-5.0 in
USEABLE STROKE w/o BUMPER (ACTUATOR)..3.0 in
USEABLE STROKE WITH BUMPER(ACTUATOR).2.0 in
ASSEMBLY WE I GHT
FORCE TO COMPRESS AT 0 PS IG(APPROX)..20Ib
NOM I NAL FREE STAND ING HT. AT 0 PSIG...5.7in
W01-M58-6374 Firestone Air Spring Cross OEM
Firestone:W01-M58-6374
Firestone:W01 M58 6374
Firestone:W01M586374
Conti Tech:FS 200-10 CI G 3/4
Conti Tech:FS200-10 CI G 3/4
Goodyear 1B9-215;1B9 215;1B9215
Goodyear Air Spring OE NO. | Goodyear Air Spring OE Bellows NO. | Goodyear order NO. | Bumper or not | Goodyear Air Spring OE NO. |
RETAINER RING | 57820915700000 | 20094258 | Y | RETAINER RING |
2BG-8034 AIR SPRING FLEX MEMBER | 57823803400004 | 20642557 | Y | 2BG-8034 AIR SPRING FLEX MEMBER |
2BG-8077FORD OTOSAN AIR SPRING | 57823807720004 | 20715680 | Y | 2BG-8077FORD OTOSAN AIR SPRING |
2BG-8126 AIR SPRING FLEXMEMBER JOST | 57823812610004 | 20692287 | N | 2BG-8126 AIR SPRING FLEXMEMBER JOST |
2B9-8325 AIR SPRING FLEX MEMBER | 57823832500004 | 20635338 | Y | 2B9-8325 AIR SPRING FLEX MEMBER |
1B9-201 | 57891220100000 | 20054257 | N | 1B9-201 |
1B9-201 | 57891220100004 | 20116161 | Y | 1B9-201 |
ENIDINE YI-1B9-201 | 57891220100019 | 20094261 | N | ENIDINE YI-1B9-201 |
1B9-202 | 57891220200000 | 20094262 | Y | 1B9-202 |
1B9-202 | 57891220200004 | 20116162 | N | 1B9-202 |
ENIDINE YI-1B9-202 | 57891220200019 | 20094263 | Y | ENIDINE YI-1B9-202 |
1B9-204 | 57891220400000 | 20094264 | Y | 1B9-204 |
1B9-204 | 57891220400004 | 20116163 | Y | 1B9-204 |
ENIDINE YI-1B9-204 | 57891220400019 | 20094266 | N | ENIDINE YI-1B9-204 |
1B9-205 | 57891220500000 | 20094267 | Y | 1B9-205 |
1B9-205 | 57891220500004 | 20116164 | Y | 1B9-205 |
ENIDINE YI-1B9-205 | 57891220500019 | 20094268 | Y | ENIDINE YI-1B9-205 |
1B9-207 | 57891220700000 | 20094269 | N | 1B9-207 |
1B9-207 | 57891220700004 | 20116165 | Y | 1B9-207 |
ENIDINE YI-1B9-207 | 57891220700019 | 20094270 | N | ENIDINE YI-1B9-207 |
1B9-208 | 57891220800000 | 20094271 | Y | 1B9-208 |
1B9-208 | 57891220800004 | 20116166 | Y | 1B9-208 |
ENIDINE YI-1B9-208 | 57891220800019 | 20094272 | N | ENIDINE YI-1B9-208 |
1B9-215 | 57891221500000 | 20094277 | Y | 1B9-215 |
ENIDINE YI-1B9-215 | 57891221500019 | 20094278 | Y | ENIDINE YI-1B9-215 |
1B9-216 | 57891221600000 | 20175039 | Y | 1B9-216 |
1B9-216 | 57891221600004 | 20175183 | Y | 1B9-216 |
P 1B9-202 | 57891221700095 | 20805668 | N | P 1B9-202 |
C 1B9-202 | 57891221800094 | 20810946 | Y | C 1B9-202 |
C 1B9-207 | 57891221900094 | 20811429 | Y | C 1B9-207 |
3B12-335 Bellows Air Spring | 3B12-335 | 20141254 | N | 3B12-335 Bellows Air Spring |
3B12-336 HENDRICKSON HEBRON 004645 | 57893233600000 | 20141257 | Y | 3B12-336 HENDRICKSON HEBRON 004645 |
3B12-336 HENDRICKSON HEBRON 004645 | 57893233600004 | 20141258 | Y | 3B12-336 HENDRICKSON HEBRON 004645 |
3B12-337 | 57893233700000 | 20156098 | Y | 3B12-337 |
3B12-337 Bellows Air Spring | 3B12-337 | 20156099 | N | 3B12-337 Bellows Air Spring |
3B12-338 | 57893233800000 | 20156259 | Y | 3B12-338 |
![]() |
W01-M58-6374 Firestone Air Spring Style 115 Replaces 1B9-215 Goodyear 578913201 Images |